Сравнить
| Удалить все | Серая наружная алюминиевая решетка АРН 1750х2000 RAL7024 удалить | Белая алюминиевая решетка АДР 650х100 М RAL9016 удалить | Белая наружная алюминиевая решетка АРН 200х1600 удалить | Белая наружная алюминиевая решетка АРН 1350х1250 удалить | Черная алюминиевая решетка ПРН 950х600 RAL9005 удалить | Серая наружная алюминиевая решетка АРН-С 1250х1700 RAL7024 удалить | Белая алюминиевая решетка АМР 350х450 М RAL9016 удалить | Серая алюминиевая решетка ПРН 300х350 RAL7024 удалить | 3 шт. приточных стеновых клапана длиной 300 мм с круглым оголовком КИВ-125/300 (КПВ-125) и пластиковой наружной решеткой бежевого (слоновая кость) цвета удалить | Прямоугольный воздуховод 600х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм на шине №20 длиной 1,25 метра (1,25 м, 1 шт.) удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Серая наружная алюминиевая решетка АРН 1750х2000 RAL7024 удалить | Белая алюминиевая решетка АДР 650х100 М RAL9016 удалить | Белая наружная алюминиевая решетка АРН 200х1600 удалить | Белая наружная алюминиевая решетка АРН 1350х1250 удалить | Черная алюминиевая решетка ПРН 950х600 RAL9005 удалить | Серая наружная алюминиевая решетка АРН-С 1250х1700 RAL7024 удалить | Белая алюминиевая решетка АМР 350х450 М RAL9016 удалить | Серая алюминиевая решетка ПРН 300х350 RAL7024 удалить | 3 шт. приточных стеновых клапана длиной 300 мм с круглым оголовком КИВ-125/300 (КПВ-125) и пластиковой наружной решеткой бежевого (слоновая кость) цвета удалить | Прямоугольный воздуховод 600х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм на шине №20 длиной 1,25 метра (1,25 м, 1 шт.) удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | АРН_RAL7024_1750х2000 | АДР650х100 | АРН200х1600 | АРН1350х1250 | ПРН_RAL9005_950х600 | АРН-С_RAL7024_1250х1700 | АМР350х450 | ПРН_RAL7024_300х350 | КИВ-125/300Нар.беж.-3шт. | Воздуховод600*300_фланц_1,25м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 78 397,00 ₽.66 637,00 ₽Текущая цена: 66 637,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 5 468,00 ₽.4 648,00 ₽Текущая цена: 4 648,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 11 542,00 ₽.9 811,00 ₽Текущая цена: 9 811,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 31 235,00 ₽.26 550,00 ₽Текущая цена: 26 550,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 9 811,00 ₽.8 339,00 ₽Текущая цена: 8 339,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 61 240,00 ₽.52 054,00 ₽Текущая цена: 52 054,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 5 648,00 ₽.4 801,00 ₽Текущая цена: 4 801,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 3 007,00 ₽.2 556,00 ₽Текущая цена: 2 556,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 4 875,00 ₽.4 631,00 ₽Текущая цена: 4 631,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 5 024,00 ₽.4 270,00 ₽Текущая цена: 4 270,00 ₽. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На складе | Доступно для предзаказа — Срок изготовления под заказ до трёх недель. | Доступно для предзаказа — Срок изготовления под заказ до трёх недель. | Доступно для предзаказа — Срок изготовления под заказ до трёх недель. | Доступно для предзаказа — Срок изготовления под заказ до трёх недель. | Доступно для предзаказа — Срок изготовления под заказ до трёх недель. | Доступно для предзаказа — Срок изготовления под заказ до трёх недель. | Доступно для предзаказа — Срок изготовления под заказ до трёх недель. | Доступно для предзаказа — Срок изготовления под заказ до трёх недель. | В наличии (может быть предзаказано) | В наличии (может быть предзаказано) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|







